产品详细
一.键合银丝RJ系列产品技术参数 | ||||||||||||||||||||
本产品特性及适用范围 | ||||||||||||||||||||
产品 型号 |
产品简介 | 产品特性 | 适用范围 | |||||||||||||||||
JHB | 主体为添加微量元素的特种银丝. | 抗拉强度及延展性都高于同规格的键合金丝,弧形稳定。导电性能优于传统金线。极大降低用户制造成本。 | 适合于微电子行业封装,直插式、贴片、大功率等LED封装及三极管、IC封装。 | |||||||||||||||||
1.1、产品信息 | ||||||||||||||||||||
产品名称 | 键合银丝 | 产品型号 | JHB01 | |||||||||||||||||
产品规格 | φ18μm | 产品料号 | 1JHB01Z180500 | |||||||||||||||||
1.2、环境性能 | ||||||||||||||||||||
工作环境 | 在�**用时必须要求在洁净的区域内打开检验和使用,严禁在未经过的净化的工作环境中打开,严禁在未�**用氮气保护的情况下�**用,避免出现产品污染、氧化,造成产品的质量问题。 | 工作温度: | 16℃~25℃ | |||||||||||||||||
工作湿度: | 30%~65% | |||||||||||||||||||
储存环境 | 要求通风、干燥、明亮、清洁和通畅,在真空包装情况下贮存的有效期为6个月。 | 储存温度: | 16℃~25℃ | |||||||||||||||||
储存湿度: | 20%~65% | |||||||||||||||||||
1.3、材料 | ||||||||||||||||||||
物料组成元素 | 组成元素重量百分比 (%) | CAS No. | EC NO. | |||||||||||||||||
Silver (Ag) | ≥99.9% | 7440-22-4 | 231-131-3 | |||||||||||||||||
Gold(Au) | ≤0.05% | 7440-57-5 | 231-165-9 | |||||||||||||||||
Palladium(Pd) | ≤0.01% | 7440-5-3 | 201-870-6 | |||||||||||||||||
1.4、机械性能 | ||||||||||||||||||||
直 径 Diameter |
重 量 Weight |
延 伸 率 Elongiom |
断裂负荷 Breaking load |
本书适 用性能 |
||||||||||||||||
μm | mil | mg/20cm | % | cN | ||||||||||||||||
18±1 | 0.7 | 0.505-0.528 | ≥6 | ≥4 | √ | |||||||||||||||
20±1 | 0.8 | 0.63-0.664 | ≥6 | ≥5 | ||||||||||||||||
23±1 | 0.92 | 0.835-0.86 | ≥8 | ≥7 | ||||||||||||||||
25±1 | 1.00 | 0.953-0.968 | ≥9 | ≥8 | ||||||||||||||||
30±1 | 1.20 | 1.391-1.41 | ≥12 | ≥11 | ||||||||||||||||
38±1 | 1.50 | 2.264-2.289 | ≥16 | ≥18 | ||||||||||||||||